| Дата/Время актуальности данных | 06.08.2026, 00:04 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | Средний балл* |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 44 | 4,1 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 42 | 3,85 |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | 25 | 28 | 4,0 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 25 | 35 | 3,95 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 50 | 42 | 3,9 |
*средний балл аттестата по специальности по всем поданным заявлениям.
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.
Ничего не найдено.